产品特性:吸粪车 | 加工定制:是 | 品牌:解放 |
排量:吸粪车L | 发动机型号:CA4DK1-22E6 | 乘员/座位数:2 |
百公里油耗:-L | 底盘型号:CA1180P62K1L2A1E6Z | 额定功率:165kw |
额定载质量:9440kg | 轮胎规格:10.00R20 | 轮胎数:2 |
排放标准:国六 | 驱动方式:4*2 | 外形尺寸(长*宽*高):8300*2510*3150mm |
型号:CSC5180GXEC6 | 整备质量:8430kg | 轴距:4500mm |
轴数:6 | 总质量:18000kg | 最大扭矩:850/1400nm |
最高车速:89km/h | 燃料种类:柴油 |
CSC5180GXEC6型吸粪车 中大型抽粪车拉大便车.该车箱体有效容积12-15方,国六排放,全国上牌不受限.该车主要用于下水道吸粪,主要专用装置为吸粪总成。罐体有效容积12.3立方米,介质:液态污物,密度800千克/立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 5300×2200×1500。仅采用轴距:4500mm。选装摇臂抽吸装置、卷盘抽吸装置、吸液抽吸装置。选装后部阀门。选装弧形挡泥板。
吸粪车该产品用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,具有抽吸效***、自吸、自排及直灌等特点,广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用,真空吸粪泵可自吸自排
【整车技术参数】 | |||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 12.3 | ||
额定质量(kg) | 9440,9375 | 外形尺寸(mm) | 8300X2510X3150 | ||
整备质量(kg) | 8430 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2400 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1、该车主要用于下水道吸粪,主要专用装置为吸粪总成。罐体有效容积12.3立方米,介质:液态 污物,密度800千克/立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 5300×2200×1 500。仅采用轴距:4500mm。选装摇臂抽吸装置、卷盘抽吸装置、吸液抽吸装置。选装后部阀门。 选装弧形挡泥板。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边 缘离地高500mm。3、随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板。ABS系统生产厂家:长春 瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | ***汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1950 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ***汽车集团有限公司 ***汽车集团有限公司 ***汽车集团有限公司 ***汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |
吸粪车安装有防溢流装置,防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计,***不变形。安装专用的真空吸粪泵(意大利技术),吸粪导 物管可360度旋转,排放采用自排和压力排放,安装浮球液位控制器,带电子报警装置。
解放J6底盘配置:
4500mm轴距,J6L平顶排半驾驶室,CA4DK1-22E6发动机,解放8档变速箱,10.00钢丝胎,电动玻璃 空调 ABS 行驶记录仪.